Zmenené | Názov a anotácia | Zodpovedá |
|---|---|---|
| 17.4.2015 | Koncepcia územného rozvoja Koncepcia územného rozvoja pre 14 rakúskych obcí regiónu BAUM. Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 30.3.2015 | Návrh Urbanistickej štúdie BAUM Návrh urbanistickej štúdie rozvoja príhraničného územia Bratislavy a susedných rakúskych obcí – BAUM - textová i grafická časť Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 30.3.2015 | V Petržalke môže vyrásť nový mestský park i golfový areál V bratislavskej mestskej časti Petržalka môže v budúcnosti vyrásť nový mestský park – Južný park, golfový areál a v blízkosti sídliska aj prírodné kúpalisko. Vyplýva to z čistopisu urbanistickej štúdie BAUM, zameranej na rozvoj prihraničného územia Bratislavy a susedných rakúskych obcí. Zverejnená je na webovej stránke hlavného mesta. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 23.3.2015 | Bratislava zverejnila urbanistickú štúdiu k projektu BAUM Vybudovať fungujúci a efektívny manažment medzi Bratislavou a rakúskou prihraničnou oblasťou a koordinovať územný rozvoj Bratislavy, jej mestských častí a susedných rakúskych obcí, to je cieľom cezhraničného projektu BAUM (Bratislava Umland Management). Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 23.3.2015 | Mesto zverejnilo urbanistickú štúdiu k projektu BAUM Urbanistická štúdia je sprístupnená na stránke www.projekt-baum.eu a na stránke hlavného mesta www.bratislava.sk. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 23.12.2014 | Čistopis urbanistickej štúdie Čistopis Urbanistickej štúdie rozvoja príhraničného územia Bratislavy a susedných rakúskych obcí – BAUM - textová i grafická časť Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | web editor |
| 30.7.2014 | „BAUM“ sorgt für planvolle Entwicklung Die Region ist einzigartig. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 4.7.2014 | V pondelok prerokujú urbanistickú štúdiu k projektu BAUM Cieľom projektu Bratislava územný manažment je vybudovať fungujúci a efektívny manažment medzi Bratislavou a rakúskou prihraničnou oblasťou... Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 4.7.2014 | ŠTÚDIA: Mesto prerokuje urbanistickú štúdiu cezhraničného projektu BAUM Verejné prerokovanie Urbanistickej štúdie Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 24.6.2014 | Prerokovanie urbanistickej štúdie Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uskutočňuje v termíne od 25.06.2014 do 25.07.2014 prerokovanie územnoplánovacieho podkladu Urbanistická štúdia rozvoja prihraničného územia Bratislavy a susedných rakúskych obcí (UŠ BAUM) Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 10.3.2014 | Projekt BAUM sľubuje čo najlepšie využitie územia pri Dunaji Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 22.1.2014 | Verejná prezentácia pri príležitosti začatia prác na UŠ BAUM Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 13.1.2014 | Podklad na 1. kvalitársky výbor dňa 17.1.2014 prezentácia vo formáte .pdf Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 29.10.2013 | Energetická politika Slovenskej republiky – stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy [PDF, 69 kB] Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.10.2013 Zložka dokumentov: Vodné dielo | Anton Gábor |
| 16.9.2013 | Vyhlásenie výsledkov súťaže návrhov UŠ BAUM Prinášame Vám výsledky súťaže návrhov URBANISTICKÁ ŠTÚDIA BAUM - Definovanie názoru a postupu pri riešení hlavných rozvojových tém a popis metodického prístupu k spracovaniu. Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 20.5.2013 | Bratislava vyhlásila súťaž na spracovateľa návrhu urbanistickej štúdie Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 13.5.2013 | Projekt BAUM vstupuje do ďalšej etapy, mesto vyhlásilo súťaž na spracovateľa urbanistickej štúdie Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 9.5.2013 | Vyhlásenie urbanistickej ideovej súťaže návrhov Predmetom súťaže je definovanie názoru a postupu pri riešení hlavných rozvojových tém prihraničného územia mesta Bratislava a susediacich rakúskych obcí ako aj popis metodického prístupu k spracovaniu územnoplánovacieho podkladu: Urbanistická štúdia BAUM (UŠ BAUM) Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 9.5.2013 | Projekt BAUM vstupuje do ďalšej etapy, mesto vyhlásilo súťaž na spracovateľa urbanistickej štúdie Hlavné mesto Bratislava ako vedúci partner projektu BAUM vyhlásilo súťaž návrhov na spracovateľa urbanistickej štúdie prihraničného územia. Súťaž je verejná a anonymná. Termín odovzdávania súťažných návrhov je do 24. júna 2013 do 10-tej hodiny. Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 9.5.2013 | Na projekt BAUM hľadá mesto spracovateľa urbanistickej štúdie Urbanistická štúdia by mala definovať rozvoj prihraničného územia Bratislavy a susedných rakúskych obcí. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 16.4.2013 | 2nd scientific & midterm GreenNet conference The GreenNet conference was held in Vienna, Austria on 19-20 February 2013 Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 4.3.2013 | Video Projekt BAUM Interview by Daniela Minichberger. Filming and video editing by Maria Baetti. The video was produced to highlight an exceptional project for the 2012 INTERACT Regional Network Meeting in Venice. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 15.9.2012 | Prechod do druhej etapy Po podpise zadania urbanistickej štúdie primátorom hl.m. SR Bratislavy podpísali projektoví partneri dokument o prechode do druhej etapy projektu. Zložka dokumentov: Aktuality | Anton Gábor |
| 1.8.2012 | Čistopis zadania urbanistickej štúdie K dispozícii je čistopis zadania urbanistickej štúdie Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 25.6.2012 | Slovenský Rozhlas - Radio Slovakia International [MP3, 3 MB] Hallo Freunde, Magazin über die Slowakei in deutscher Sprache Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.
©2011 všetky práva vyhradené