| Zmenené | Názov a anotácia | Zodpovedá |
|---|---|---|
| 30.7.2014 | „BAUM“ sorgt für planvolle Entwicklung Die Region ist einzigartig. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 5.4.2012 | „Wir wollen kein Kraftwerk“ Die Slowakei wälzt Pläne für ein Wasserkraftwerk direkt an der NÖ-Grenze. Bund, Land und Gemeinden sind strikt dagegen. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 16.4.2013 | 2nd scientific & midterm GreenNet conference The GreenNet conference was held in Vienna, Austria on 19-20 February 2013 Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 14.12.2011 | 3. stretnutie MEP Stretnutia sa zúčastnil aj rakúsky veľvyslanec na Slovensku Dr. Josef Markus Wuketich. Zložka dokumentov: Aktuality | Anton Gábor |
| 25.11.2011 | BAUM vo finále RegioStars Awards! Projekt BAUM sa dostal do finále udeľovania cien RegioStars Awards 2012, spolu s ďalšími troma projektmi sa bude budúci rok uchádzať o cenu v kategórii Citystar Zložka dokumentov: Regiostars Awards 2012 | Anton Gábor |
| 4.11.2011 | Bratislava obstaráva flexibilný a čitateľný územný plán „Projekt BAUM nám prešetrí, ako si s tým Dolným Rakúskom poradíme,“ Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 20.5.2013 | Bratislava vyhlásila súťaž na spracovateľa návrhu urbanistickej štúdie Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 23.3.2015 | Bratislava zverejnila urbanistickú štúdiu k projektu BAUM Vybudovať fungujúci a efektívny manažment medzi Bratislavou a rakúskou prihraničnou oblasťou a koordinovať územný rozvoj Bratislavy, jej mestských častí a susedných rakúskych obcí, to je cieľom cezhraničného projektu BAUM (Bratislava Umland Management). Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 21.4.2011 | Bürgermeistertreffen Bratislava Umland-Management-BAUM Am 20. April fand das erste Bürgermeistertreffen statt. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 28.6.2011 | Cezhraničný projekt spojí tunajšiu samosprávu s viacerými rakúskymi Cezhraničným projektom sa budú zaoberať aj starostovia. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 23.12.2014 | Čistopis urbanistickej štúdie Čistopis Urbanistickej štúdie rozvoja príhraničného územia Bratislavy a susedných rakúskych obcí – BAUM - textová i grafická časť Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | web editor |
| 1.8.2012 | Čistopis zadania urbanistickej štúdie K dispozícii je čistopis zadania urbanistickej štúdie Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 29.10.2013 | Energetická politika Slovenskej republiky – stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy [PDF, 69 kB] Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.10.2013 Zložka dokumentov: Vodné dielo | Anton Gábor |
| 23.1.2012 | ETZ-PROJEKT BAUM IM FINALE DER EU-REGIOSTARS AWARDS 2012! Aus 107 Europäischen Projekten wurden die besten und innovativsten Projekte ins Finale des Regiostars Awards 2012 gewählt. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 12.1.2011 | EU-Projekt Bratislava - Umland Management Was hat Bratislava mit Wien gemeinsam? Beide grenzen an niederösterreichische Gemeinden. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 20.6.2012 | Európska komisia ocenila projekt cezhraničnej spolupráce BAUM Európska komisia (EK) ocenila projekt cezhraničnej spolupráce s názvom BAUM. Ide o riešenie koordinácie územného rozvoja Bratislavy, jej mestských častí a susedných rak. obcí. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 23.12.2011 | Harmonizovaná informačná základňa Harmonizovaná informačná základňa je k dispozícii Zložka dokumentov: Aktuality | Anton Gábor |
| 24.11.2011 | Harmonizovaná Informačná základňa Harmonizovaná informačná základňa už čoskoro na našej stránke Zložka dokumentov: Aktuality | Anton Gábor |
| 5.3.2012 | Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 [RTF, 1,4 MB] Text týkajúci sa VD sa nachádza v kapitole 1.2.3 a je vyznačený žltou farbou Zložka dokumentov: Vodné dielo | Anton Gábor |
| 17.4.2015 | Koncepcia územného rozvoja Koncepcia územného rozvoja pre 14 rakúskych obcí regiónu BAUM. Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 5.3.2012 | Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 text a tabuľka týkajúce sa VD Wolfsthal sa nahádzajú na strane 8 Zložka dokumentov: Vodné dielo | Anton Gábor |
| 9.2.2012 | Koordinácia územného rozvoja Bratislavy a susedných rakúskych obcí Hlavným cieľom projektu je prispieť k vytvoreniu fungujúceho rámca pre koordinovaný spoločný manažment hraničného územia medzi Bratislavou a pohraničnými rakúskymi obcami. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 5.3.2012 | Lokalita dunajského stupňa u Bratislavy: Wolfsthal alebo „Bratislava - Pečenský les“ ? [PDF, 879 kB] Autor textu: Ing. Miroslav Čomaj Zložka dokumentov: Vodné dielo | Anton Gábor |
| 27.6.2011 | Mesto bude spolupracovať na cezhraničnom projekte Baum Cezhraničný projekt je spolufinancovaný z európskeho fondu regionálneho rozvoja a taktiež prostriedkov jednotlivých participujúcich samospráv. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 23.3.2015 | Mesto zverejnilo urbanistickú štúdiu k projektu BAUM Urbanistická štúdia je sprístupnená na stránke www.projekt-baum.eu a na stránke hlavného mesta www.bratislava.sk. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.
©2011 všetky práva vyhradené