Zmenené | Názov a anotácia | Zodpovedá |
|---|---|---|
| 12.1.2011 | EU-Projekt Bratislava - Umland Management Was hat Bratislava mit Wien gemeinsam? Beide grenzen an niederösterreichische Gemeinden. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 11.3.2011 | Staronové dunajské ramená – vízie obtoku Bratislavy Rozvoj Bratislavy vždy úzko súvisel s riekou. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 21.4.2011 | Bürgermeistertreffen Bratislava Umland-Management-BAUM Am 20. April fand das erste Bürgermeistertreffen statt. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 27.6.2011 | Mesto bude spolupracovať na cezhraničnom projekte Baum Cezhraničný projekt je spolufinancovaný z európskeho fondu regionálneho rozvoja a taktiež prostriedkov jednotlivých participujúcich samospráv. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 28.6.2011 | Projekt BAUM pomôže pri cezhraničnom územnom plánovaní Projekt by mal sledovať napríklad prepojenie cestnej dopravy, cyklotrás a turistických chodníkov. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 28.6.2011 | Projekt BAUM pomôže pri cezhraničnom plánovaní Koordináciou územného rozvoja Bratislavy, jej mestských častí a susedných rakúskych obcí sa bude zaoberať nový projekt cezhraničnej spolupráce pod názvom BAUM. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 28.6.2011 | Cezhraničný projekt spojí tunajšiu samosprávu s viacerými rakúskymi Cezhraničným projektom sa budú zaoberať aj starostovia. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 29.6.2011 | Projekt BAUM pomôže pri cezhraničnom územnom plánovaní Projekt by mal sledovať predovšetkým spoločné záujmy pri rozvoji infraštruktúry. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 30.6.2011 | Rádio Regina v stredu 29.06.2011 [MP3, 2,4 MB] Záznam z tlačovej konferencie Zložka dokumentov: Monitoring médií | web editor |
| 4.11.2011 | Bratislava obstaráva flexibilný a čitateľný územný plán „Projekt BAUM nám prešetrí, ako si s tým Dolným Rakúskom poradíme,“ Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 24.11.2011 | Harmonizovaná Informačná základňa Harmonizovaná informačná základňa už čoskoro na našej stránke Zložka dokumentov: Aktuality | Anton Gábor |
| 24.11.2011 | Príprava návrhu zadania Vedúci partner projektu pripravuje návrh zadania, ak pôjde všetko podľa plánu, v polovici decembra sa začne verejné prerokovanie Zložka dokumentov: Aktuality | Anton Gábor |
| 25.11.2011 | BAUM vo finále RegioStars Awards! Projekt BAUM sa dostal do finále udeľovania cien RegioStars Awards 2012, spolu s ďalšími troma projektmi sa bude budúci rok uchádzať o cenu v kategórii Citystar Zložka dokumentov: Regiostars Awards 2012 | Anton Gábor |
| 14.12.2011 | 3. stretnutie MEP Stretnutia sa zúčastnil aj rakúsky veľvyslanec na Slovensku Dr. Josef Markus Wuketich. Zložka dokumentov: Aktuality | Anton Gábor |
| 23.12.2011 | Návrh zadania Návrh zadania urbanistickej štúdie Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 23.12.2011 | Harmonizovaná informačná základňa Harmonizovaná informačná základňa je k dispozícii Zložka dokumentov: Aktuality | Anton Gábor |
| 18.1.2012 | Regiostars Awards 2012 – prezentácia projektu pred porotou 16. 01.2011 mali finalisti súťaže možnosť osobne prdstaviť svoje projekty pred porotou Regiostars Awards Zložka dokumentov: Regiostars Awards 2012 | Anton Gábor |
| 23.1.2012 | Regiostars Awards 2012 Už po piaty krát vyhlásila európska komisia súťaž Regiostars Awards, cenu pre inovatívne projekty. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 107 projektov z celej Európy. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 23.1.2012 | ETZ-PROJEKT BAUM IM FINALE DER EU-REGIOSTARS AWARDS 2012! Aus 107 Europäischen Projekten wurden die besten und innovativsten Projekte ins Finale des Regiostars Awards 2012 gewählt. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 9.2.2012 | Koordinácia územného rozvoja Bratislavy a susedných rakúskych obcí Hlavným cieľom projektu je prispieť k vytvoreniu fungujúceho rámca pre koordinovaný spoločný manažment hraničného územia medzi Bratislavou a pohraničnými rakúskymi obcami. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 16.2.2012 | Vyhodnotenie stanovísk [PDF, 259 kB] Vyhodnotenie stanovísk k návrhu zadania urbanistickej štúdie Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 1.3.2012 | Uznesenie vlády SR č.732 z 15. Októbra 2008 k návrhu stratégie energetickej bezpečnosti SR dôležitý je bod B.6 Zložka dokumentov: Vodné dielo | Anton Gábor |
| 5.3.2012 | Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 [RTF, 1,4 MB] Text týkajúci sa VD sa nachádza v kapitole 1.2.3 a je vyznačený žltou farbou Zložka dokumentov: Vodné dielo | Anton Gábor |
| 5.3.2012 | Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 text a tabuľka týkajúce sa VD Wolfsthal sa nahádzajú na strane 8 Zložka dokumentov: Vodné dielo | Anton Gábor |
| 5.3.2012 | Lokalita dunajského stupňa u Bratislavy: Wolfsthal alebo „Bratislava - Pečenský les“ ? [PDF, 879 kB] Autor textu: Ing. Miroslav Čomaj Zložka dokumentov: Vodné dielo | Anton Gábor |
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.
©2011 všetky práva vyhradené