| Zmenené | Názov a anotácia | Zodpovedá |
|---|---|---|
| 28.6.2011 | Projekt BAUM pomôže pri cezhraničnom územnom plánovaní Projekt by mal sledovať napríklad prepojenie cestnej dopravy, cyklotrás a turistických chodníkov. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 28.6.2011 | Projekt BAUM pomôže pri cezhraničnom plánovaní Koordináciou územného rozvoja Bratislavy, jej mestských častí a susedných rakúskych obcí sa bude zaoberať nový projekt cezhraničnej spolupráce pod názvom BAUM. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 24.11.2011 | Príprava návrhu zadania Vedúci partner projektu pripravuje návrh zadania, ak pôjde všetko podľa plánu, v polovici decembra sa začne verejné prerokovanie Zložka dokumentov: Aktuality | Anton Gábor |
| 24.6.2014 | Prerokovanie urbanistickej štúdie Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uskutočňuje v termíne od 25.06.2014 do 25.07.2014 prerokovanie územnoplánovacieho podkladu Urbanistická štúdia rozvoja prihraničného územia Bratislavy a susedných rakúskych obcí (UŠ BAUM) Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 15.9.2012 | Prechod do druhej etapy Po podpise zadania urbanistickej štúdie primátorom hl.m. SR Bratislavy podpísali projektoví partneri dokument o prechode do druhej etapy projektu. Zložka dokumentov: Aktuality | Anton Gábor |
| 13.1.2014 | Podklad na 1. kvalitársky výbor dňa 17.1.2014 prezentácia vo formáte .pdf Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 23.12.2011 | Návrh zadania Návrh zadania urbanistickej štúdie Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 30.3.2015 | Návrh Urbanistickej štúdie BAUM Návrh urbanistickej štúdie rozvoja príhraničného územia Bratislavy a susedných rakúskych obcí – BAUM - textová i grafická časť Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 9.5.2013 | Na projekt BAUM hľadá mesto spracovateľa urbanistickej štúdie Urbanistická štúdia by mala definovať rozvoj prihraničného územia Bratislavy a susedných rakúskych obcí. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 23.3.2015 | Mesto zverejnilo urbanistickú štúdiu k projektu BAUM Urbanistická štúdia je sprístupnená na stránke www.projekt-baum.eu a na stránke hlavného mesta www.bratislava.sk. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 27.6.2011 | Mesto bude spolupracovať na cezhraničnom projekte Baum Cezhraničný projekt je spolufinancovaný z európskeho fondu regionálneho rozvoja a taktiež prostriedkov jednotlivých participujúcich samospráv. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 5.3.2012 | Lokalita dunajského stupňa u Bratislavy: Wolfsthal alebo „Bratislava - Pečenský les“ ? [PDF, 879 kB] Autor textu: Ing. Miroslav Čomaj Zložka dokumentov: Vodné dielo | Anton Gábor |
| 9.2.2012 | Koordinácia územného rozvoja Bratislavy a susedných rakúskych obcí Hlavným cieľom projektu je prispieť k vytvoreniu fungujúceho rámca pre koordinovaný spoločný manažment hraničného územia medzi Bratislavou a pohraničnými rakúskymi obcami. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 5.3.2012 | Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 text a tabuľka týkajúce sa VD Wolfsthal sa nahádzajú na strane 8 Zložka dokumentov: Vodné dielo | Anton Gábor |
| 17.4.2015 | Koncepcia územného rozvoja Koncepcia územného rozvoja pre 14 rakúskych obcí regiónu BAUM. Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 5.3.2012 | Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 [RTF, 1,4 MB] Text týkajúci sa VD sa nachádza v kapitole 1.2.3 a je vyznačený žltou farbou Zložka dokumentov: Vodné dielo | Anton Gábor |
| 23.12.2011 | Harmonizovaná informačná základňa Harmonizovaná informačná základňa je k dispozícii Zložka dokumentov: Aktuality | Anton Gábor |
| 24.11.2011 | Harmonizovaná Informačná základňa Harmonizovaná informačná základňa už čoskoro na našej stránke Zložka dokumentov: Aktuality | Anton Gábor |
| 20.6.2012 | Európska komisia ocenila projekt cezhraničnej spolupráce BAUM Európska komisia (EK) ocenila projekt cezhraničnej spolupráce s názvom BAUM. Ide o riešenie koordinácie územného rozvoja Bratislavy, jej mestských častí a susedných rak. obcí. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 12.1.2011 | EU-Projekt Bratislava - Umland Management Was hat Bratislava mit Wien gemeinsam? Beide grenzen an niederösterreichische Gemeinden. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 23.1.2012 | ETZ-PROJEKT BAUM IM FINALE DER EU-REGIOSTARS AWARDS 2012! Aus 107 Europäischen Projekten wurden die besten und innovativsten Projekte ins Finale des Regiostars Awards 2012 gewählt. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
| 29.10.2013 | Energetická politika Slovenskej republiky – stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy [PDF, 69 kB] Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.10.2013 Zložka dokumentov: Vodné dielo | Anton Gábor |
| 1.8.2012 | Čistopis zadania urbanistickej štúdie K dispozícii je čistopis zadania urbanistickej štúdie Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | Anton Gábor |
| 23.12.2014 | Čistopis urbanistickej štúdie Čistopis Urbanistickej štúdie rozvoja príhraničného územia Bratislavy a susedných rakúskych obcí – BAUM - textová i grafická časť Zložka dokumentov: Urbanistická štúdia | web editor |
| 28.6.2011 | Cezhraničný projekt spojí tunajšiu samosprávu s viacerými rakúskymi Cezhraničným projektom sa budú zaoberať aj starostovia. Zložka dokumentov: Monitoring médií | Anton Gábor |
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.
©2011 všetky práva vyhradené